2023年4月1日料金改定
相談料 治療方法や治療期間、費用について お話します。患者様のご希望やお口の状態 をしっかりとお話いたします。 |
無料 | |
---|---|---|
資料採得・診断・診断料 レントゲン写真、歯型、お顔やお口の中の 写真などの資料をもとに分析を行い、 診断結果をご説明します。 |
33,000円 | |
CT撮影(必要に応じて) |
22,000円 | |
矯正基本料金 一期治療 (乳歯〜混合歯列の矯正治療) |
275,000円 | |
矯正基本料金 二期治療 (永久歯列の矯正治療) |
部分矯正 | 165,000~ 330,000円 |
歯の表側の マルチブランケット装置 |
770,000円 | |
マウスピース型 カスタムメイド矯正装置 (インビザライン) |
880,000円 | |
処置料 基本料金とは別に、処置毎にかかる料金 |
5,500円 | |
経過観察 | 1,100円 | |
矯正用インプラント適応時 | 11,000円(1本毎) | |
小臼歯抜歯 | 6,600円(1本毎) | |
保定料 | 33,000円 | |
保定時メンテナンス | 1,100円 |
*乳歯列期から混合歯列期および一期治療から二期治療の矯正治療に移行する場合、基本料金は差額分を差し引きます。
*消費税の税率が変更になった場合、消費税の変更日以降にお支払いになられる治療費については変更後の消費税率を適応させていただきます。
*矯正治療単独での治療が難しいと判断した場合、適切な医療機関へ紹介させていただきます。
2024年10月1日料金改定
クラウン | ・オールセラミッククラウン 前歯(e-max/e-max+ジルコニア)/110,000円 ・オールジルコニアクラウン 臼歯/66,000円 |
---|---|
ラミネートべニア | オールセラミックラミネートべニア/110,000円 |
インレー・アンレー | e-maxインレー/アンレー /44,000円 |
コア | ファイバーコア/33,000円 |
ホワイトニング | ・オフィスホワイトニング 一回/33,000円 ・ホームホワイトニング セット (診査・診断料・マウストレー・キット料金を含みます)/33,000円 ・マウストレー(片顎)/5,500円 ・追加ホワイトニングジェル 2本/5,500円 |
義歯 | ・金属床義歯(コバルト) /330,000円 ・ノンクラスプ義歯(3歯まで)/110,000円 ・ノンクラスプ義歯(4~14歯)/220,000円 |
その他 | ・矯正治療の為の抜歯(保険診療外の普通抜歯) 1歯/6,600円 ・薬(抗生物質+消炎鎮痛剤) 4日分/1,500円 / 3日分/1,300円 ・薬(消炎鎮痛剤) 4回分/710円 ・薬(うがい薬) 1本/850円 ・PMTC 30分間 (保険診療外の歯のクリーニング)/5,500円 ・テンポラリークラウン(仮歯) 1歯/1,100円 ・プロビジョナルレストレーション(仮歯) 1歯/5,500円 ・ムーシールド(反対咬合治療装置)/33,000円 ・失活歯の漂白処置 1歯(漂白3~4回+中和1回)/11,000円 ・診断書 1通/3,300円 |
〇クレジットカードに対応しています。
当院ではVISA、マスター、JCB等、各種クレジットカードでのご清算が可能です。一括払い、分割払い、ボーナス払いのお支払いが可能となっておりますので、当院スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。